215525.0 - 216174.0 - Rillenkugellager - [SKF]
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.126 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 30 |
Au?endurchmesser , D | mm | 55 |
Gesamtbreite , T | mm | 13 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 8.3 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 13.8 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 8000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |