6306-2RSC3 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.35 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 30 |
Au?endurchmesser , D | mm | 72 |
Gesamtbreite , T | mm | 19 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 16 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 29.6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |