6307-2RSC3 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.46 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 21 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 19 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 35.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |