سلسلة فولاذية مزدوجة ELITE 08B2 [IWIS]
IWIS
Germany
الوزن , W | kg | 1.34 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 1.6 |
خطوة السلسلة , P | mm | 12.7 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 1.34 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 4.45 |
الإرتفاع , H | mm | 11.8 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 7.75 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 8.51 |
طول الاصبع , L max | mm | 31 |
النوع | ثنائي الصف |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
تغليف السلسلة | mm | 5000 |