سلسلة فولاذية مزدوجة 12B-2 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 2.45 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 19.05 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 2.45 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.72 |
الإرتفاع , H | mm | 16 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 11.68 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 12.07 |
طول الاصبع , L max | mm | 42 |
سمك المادة , S | mm | 1.85 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة | |
تغليف السلسلة | mm | 5000 |
مم , H | mm | 72 |
---|---|---|
مم , W | mm | 290 |
مم , L | mm | 290 |