S55-L4SD [SKF] سلسلة المصعد - للمتر
SKF
Sweden
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 6.6 |
---|---|---|
العرض , W | mm | 87 |
خطوة السلسلة , P | mm | 41.4 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 1.8 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.72 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 22.23 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 17.78 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 58 |
طول الاصبع , L max | mm | 37.7 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 18.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 36.1 |
Inner Plates Height , h2 max | mm | 17.3 |
طول الاصبع , Lc max | mm | 40.4 |
Plate thickness , T max | mm | 2.8 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |