Lozysko kulkowe skośne F04010232 Gaspardo [FKL]
FKL
Serbia
Waga , W | kg | 0.33 |
---|---|---|
Srednica wewnetrzna , d | mm | 20 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 47 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 39 |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 27 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 44 |
Obciazenie statyczne , C0 | kN | 12.6 |
Obciazenie dynamiczne , C | kN | 18.8 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.