Piasta koła pasowego napędu 658781 Claas Lexion
Claas
Germany
Waga , W | kg | 4.7 |
---|---|---|
Srednica wewnetrzna , d | mm | 45 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 145 |
Ilosc otworow mocujacych , N | 4+1 | |
Dlugosc , L | mm | 100 |
Wysokosc , H | mm | 88 |
Gwint , M | М12 | |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 80 |
Wpust | mm | 13x5x88 |
Srednica zewnetrzna, D2, mm , D2 | mm | 88 |
Srednica piasty , Dh | mm | 145 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | ШТУКА | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |