Docisk kosy 300019116 Laverda
AGV Parts
Germany
Waga , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Ilosc otworow mocujacych , N | 2 | |
Grubosc , S | mm | 5 |
Wysokosc , H | mm | 79 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 75 |
Rozmiar otworu , Sh | mm | 13х17 |
Szerokosc , B | mm | 113 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |