Para panewek wału korbowego pchniecie RE27350 John Deere
Bepco
United Kingdom
Waga , W | kg | 0.18 |
---|---|---|
Srednica wewnetrzna , d | mm | 79.35 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 84.46 |
Ilosc par , Np | 1 | |
Ilosc sztuk , Nsh | 2 | |
Kompletny zestaw , K | 4+1 | |
Szerokosc , B | mm | 29.4 |
Szerokosc , B1 | mm | 36.9 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | ПАРА | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |