Napęd Bendix silnika RE519976 John Deere
Profit
Poland
Waga , W | kg | 0.64 |
---|---|---|
Srednica wewnetrzna , d | mm | 14.25 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 59.7 |
Ilosc wielowypustow , F | 10 | |
Dlugosc , L | mm | 84 |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 34.4 |
Ilosc zebow kola zebatego , Zg | 11 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | ШТУКА | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |