Zawór elektromagnetyczny RE530337 pasuje do John Deere
Agro Parts
Italy
Waga , W | kg | 0.287 |
---|---|---|
Srednica zewnetrzna , D | mm | 29 |
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 6.2 |
Dlugosc , L | mm | 95 |
Wysokosc , H | mm | 35 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 40 |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 20 |
Gwint , M1 | М6 | |
Srednica zewnetrzna, D2, mm , D2 | mm | 14 |
Szerokosc , B | mm | 51 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |