S52L-O/L [SKF] Półspinka wygięta łańcucha
SKF
Sweden
Waga , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Skok lancucha , P | mm | 38.1 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.72 |
Wysokosc , H | mm | 16.5 |
Odleglosc miedzy plytkami wewnetrznymi , b1 min | mm | 16.4 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.24 |
Grubosc materialu , S | mm | 2.5 |
Najwyzsza wytrzymalosc na rozciaganie , Q min | kN | 29.20 |
Srednia wytrzymalosc na rozciaganie , Qo | kN | 32.2 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | ШТУКА | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |