5306 2RS [FBJ] Łożysko kulkowe wahliwe
FBJ
Singapore
Waga , W | kg | 0.57 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 30 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 72 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 30.2 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 30.2 |
Uszczelnienie | Uszczelnienie z obu stron | |
Material uszczelnienia | Plastik | |
Sferyczny pierscien zewnetrzny | Ні | |
Typ otworu | Cylindryczny | |
Sposob mocowania do walu | 2RS |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |