Łańcuch przenośnika pochyłego Massey Ferguson - CA550/2K1/J2A [AGV Parts]
AGV Parts
Germany
Waga , W | kg | 1.98 |
---|---|---|
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 8.5 |
Skok lancucha , P | mm | 41.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.98 |
Wysokosc , H | mm | 76 |
Skok lancucha ISO 487 , P | inch | 1.63 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 54 |
Grubosc materialu , S | mm | 2.7 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.