Łańcuch rolkowy napędowy 083-1 [ELITE IWIS]
ELITE IWIS
Germany
Skok lancucha , p | mm | 12.7 |
---|---|---|
Waga na metr , W/m | kg | 0.45 |
Srednica palca , dp | mm | 4.09 |
Wysokosc , H | mm | 10.3 |
Odleglosc miedzy plytkami wewnetrznymi , b1 | mm | 4.88 |
Srednica rolki , d1 | mm | 7.75 |
Skok lancucha ISO 487 , P | inch | 1/2 |
Dlugosc palca , Lf | mm | 14.4 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | МЕТР | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |