Łańcuch przenośnika pochyłego S45/2K1/J3A [Rollon]
Rollon
Italy
Waga , W | kg | 1.7 |
---|---|---|
Szerokosc ogolna , W | mm | 75 |
Skok lancucha , P | mm | 41.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.7 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.74 |
Wysokosc , H | mm | 21 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.24 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 54 |
Wymiary otworow mocujacych , Dm | mm | 11х8 |
Grubosc materialu , S | mm | 2.5 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | МЕТР | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА | |
Pakowanie lancucha | mm | 5000 |