Łańcuch przenośnika ziarna S51/SD/J2A [Tagex] - za metr
Tagex
Germany
Waga , W | kg | 1.68 |
---|---|---|
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 6.5 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.68 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.72 |
Wysokosc , H | mm | 6.5 |
Szerokosc miedzy plytami wewnetrznymi , b1 min | mm | 16.4 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.24 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 56 |
Grubosc materialu , S | mm | 2.7 |
Wysokosc , Н1 | mm | 17 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 metr | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 metr | |
Pakowanie lancucha | mm | 5000 |