Łańcuch przenośnika pochyłego S55V/F4/6L (S55V/SD/J3A) [IWIS]
ELITE IWIS
Germany
Waga , W | kg | 1.9 |
---|---|---|
Skok lancucha , P | mm | 41.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.9 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.74 |
Odleglosc miedzy plytkami wewnetrznymi , b1 min | mm | 22.23 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 17.78 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 58 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | МЕТР | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 5МЕТРІВ |