Łańcuch przenośnika pochyłego 38,4VB/2K1/J2/4GLD [IWIS]
IWIS
Germany
Waga , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 10 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.8 |
Srednica palca , d2 max | mm | 8.26 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.88 |
Szerokosc wewnetrzna , b | mm | 19 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 metr | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 5МЕТРІВ |