Pas klinowy zespolony Z36617 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Waga , W | kg | 2.63 |
---|---|---|
Dlugosc wewnetrzna , Li | mm | 4673 |
Dlugosc podzialowa , Lw | mm | 4720 |
Dlugosc wewnetrzna , La | mm | 4730 |
Szerokosc profilu , Tw | mm | 16.7 |
Wysokosc profilu , Th | mm | 13.5 |
Dlugosc zewnetrzna , La | inch | 186.2 |
Dlugosc wewnetrzna , Li | inch | 183.4 |
Ilosc zeber , N | 2 | |
Dlugosc podzialowa , Lw | inch | 185.8 |
Dlugosc efektywna , Le | mm | 4725 |
Typ profilu | 2HB |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.