274892 - 274893 - CNH
Koyo
Japan
Waga , W | kg | 0.65 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 34.925 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 76.2 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 29.37 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 23.02 |
Srednica wewnetrzna w calach , d | inch | 1.375 |
Srednica zewnetrzna w calach , D | inch | 3 |
Szerokosc calkowita w calach , T | inch | 1.1563 |
Waga w funtach , W | lb | 1.433 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 28.58 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |