Łożysko rolkowe stożkowe 70210241 Agco, JD7426 John Deere - 389A/382A [NTN]
NTN
Japan
Waga , W | kg | 0.67 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 53.975 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 96.838 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 21.946 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 15.875 |
Srednica wewnetrzna w calach , d | inch | 2.125 |
Srednica zewnetrzna w calach , D | inch | 3.8125 |
Szerokosc calkowita w calach , T | inch | 0.864 |
Szerokosc pierscienia w calach , C | inch | 0.625 |
Waga w funtach , W | lb | 1.4771 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 21.946 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w calach , B | inch | 0.864 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 96,5 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 86,5 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |