Zespół łożyskowy BAA-0003 A T100 - [SKF]
SKF
Sweden
Srednica otworu , d | mm | 30 |
---|---|---|
Srednica zewnetrzna , D | mm | 117 |
Ilosc otworow mocujacych , N | 4 | |
Wysokosc , H | mm | 59 |
Gwint , M | M12x1,5 | |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 98 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 37,5 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 47,5 |
Obciazenie | T100 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.