Zespół łożyskowy BAA-0005 T100 - 9031.40.02 / 9031.40.12 / 9031.40.89 Rabe [SKF]
SKF
Sweden
Waga , W | kg | 2.5 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 30 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 117 |
Ilosc otworow mocujacych , N | 4 | |
Wysokosc , H | mm | 105 |
Gwint , M | M24x2,0 | |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 98 |
Obciazenie | T100 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.