Zespół łożyskowy BAA-0003 T100 - 481460 / 440488 / 470974 Vaderstad [SKF]
SKF
Sweden
Waga , W | kg | 2.2 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 30 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 117 |
Wysokosc , H | mm | 58.5 |
Gwint , M | M12x1.5 | |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 98 |
Srednica wewnetrzna , d1 | mm | 65.5 |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 81.2 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 37,5 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 47,5 |
Obciazenie | T100 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.