Zespół łożyskowy AGHU2898X6E-DSCS - KM040146 Bednar [SKF]
SKF
Sweden
Waga , W | kg | 2.5 |
---|---|---|
Srednica zewnetrzna , D | mm | 117 |
Ilosc otworow mocujacych , N | 6 | |
Srednica palca , d2 max | mm | 28 |
Wysokosc , H | mm | 102 |
Gwint , M | M22x1.5 | |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 49 |
Srednica zewnetrzna , D1 | mm | 81 |
Dlugosc gwintu , Lc | mm | 27 |
Gwint , M1 | M12 | |
Srednica zewnetrzna, D2, mm , D2 | mm | 73 |
Srednica poczatkowego obwodu srub mocujacych , J | mm | 98 |
Obciazenie | T50 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.