Łożysko igielkowe 215337.0 do Claas [SKF]
SKF
Sweden
Waga , W | kg | 0.0575 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 45 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 52 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 20 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 20 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 60 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 26 |
Maksymalna dozwolona predkosc , Nlim | RPM | 6300 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |