JD7222 - JD7266 - John Deere
NTN
Japan
Waga , W | kg | 0.5 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 38.1 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 76.2 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 25.654 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 19.05 |
Srednica wewnetrzna w calach , d | inch | 1.5 |
Srednica zewnetrzna w calach , D | inch | 3 |
Szerokosc calkowita w calach , T | inch | 1.01 |
Szerokosc pierscienia w calach , C | inch | 0.75 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 25.65 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w calach , B | inch | 1.01 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.