JD9069
Timken
India
Waga , W | kg | 2.45 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 110 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 165 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 35 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 26.5 |
Srednica wewnetrzna w calach , d | inch | 4.3307 |
Srednica zewnetrzna w calach , D | inch | 6.4961 |
Szerokosc calkowita w calach , T | inch | 1.378 |
Szerokosc pierscienia w calach , C | inch | 1.0433 |
Waga w funtach , W | lb | 5.4013 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 35 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w calach , B | inch | 1.378 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 356 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 227 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |