JD10249 John Deere
NTN
Japan
Waga , W | kg | 1.32 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 109.538 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 158.75 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 23.02 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 15.875 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 21.438 |
Predkosc obrotowa (smar plastyczny) , v | RPM | 2100 |
Predkosc obrotowa (smarowanie plynne) , v | RPM | 2800 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 166 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 114 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |