Arbre Output engine - 80260169 New Holland
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 5.12 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 102 |
Nombre de splines , F | 10 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 6 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10 |
Longueur , L | mm | 332 |
Fil , M | M12 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 40 |
Diamètre extérieur , D1 | mm | 34.5 |
Diamètre de l'arbre , Ds | mm | 25 |
Diamètre de l'arbre , Ds1 | mm | 60 |
Filetage , M1 | M10 | |
Diamètre extérieur, D2, mm , D2 | mm | 27 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |