Semi poulie de variateur (mobile) 712313 adaptable pour Claas Consul
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 14.82 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 90 |
Diamètre exterieur , D | mm | 112 |
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 20 |
Épaisseur , S | mm | 5 |
Hauteur , H | mm | 155 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 153 |
Diamètre de bord , De | mm | 200 |
Diamètre extérieur , D1 | mm | 386 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 165 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 400 |
Longueur , L | mm | 400 |