Arbre secoueur à grain 773540 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 6 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 30 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 7 |
Largeur , W | mm | 170 |
Longueur , L | mm | 830 |
Hauteur , H | mm | 60 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 500 |
Diamètre de l'arbre , Ds | mm | 30 |
clé de rainure | mm | 4х10х56 |
Diamètre de l'arbre , Ds2 | mm | 42 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 70 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 180 |
Longueur , L | mm | 840 |