Écran grille AH172951 John Deere
AM
United States
Poids , W | kg | 11.8 |
---|---|---|
Largeur totale , T | mm | 652 |
Largeur totale en pouces , T | inch | 25.67 |
Poids en pouces , W | lb | 26 |
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Épaisseur , S | mm | 3 |
Longueur , L | mm | 907 |
Hauteur , H | mm | 65 |
Dimensions des trous de montage , Dm | mm | 29x16 |
Largeur , B | mm | 670 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 70 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 670 |
Longueur , L | mm | 1000 |