Upper roller, rear feed chamber forage harvester 906202 Claas Jaguar
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 24.7 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 71 |
Diamètre exterieur , D | mm | 185 |
Nombre de trous de fixaction , N | 8 х M12 | |
Longueur , L | mm | 708 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 92 |
Longeur 2 , L2 | mm | 702 |
Nombre de trous , N | 1 | |
Діаметр отвору , Dm | mm | 10 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |