Pignon cylindrique of feeder house reverse - 683056 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 30 |
Diamètre exterieur , D | mm | 157 |
Nombre de splines , F | 6 | |
Hauteur , H | mm | 50 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 35 |
Nombre de dents du pignon , Zg | 37 | |
Hauteur , Н1 | mm | 15 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |