Pompe à huile moteur - 04158341 Deutz-Fahr
OMP
Italy
Poids , W | kg | 2.37 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 20 |
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 9 |
Longueur , L | mm | 130 |
Hauteur , H | mm | 64 |
Fil , M | M33x2 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 77 |
Diamètre de pignon , Dg | mm | 71.4 |
Nombre de dents du pignon , Zg | 25 | |
Débit , Ep | l/min | 40 |
Largeur , B | mm | 135 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |