Vilebrequin pour moteur Perkins, (4 cylindres), f44
Genmot
Turkey
Poids , W | kg | 26 |
---|---|---|
Nombre de splines , F | 44 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 6+1+1 | |
Longueur , L | mm | 615 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 11 |
Diamètre des trous de fixation, 2 , Dmm | mm | 13 |
clé de rainure | mm | 18x6x6 |
Cylindres , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 155 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 230 |
Longueur , L | mm | 645 |