Jeu de piston 02922609 Deutz F4L912, 4 segments
Bepco
United Kingdom
Poids , W | kg | 7.64 |
---|---|---|
Diamètre du piston , d | mm | 100 |
Dimension A du piston | mm | 71.9 |
Dimension E du piston | mm | 35 |
Nombre d'anneaux , n | 4 | |
Dimension B de piston | mm | 19.7 |
Dimension D du piston | mm | 123.6 |
Dimension A du manchon | mm | 100 |
Dimension B du manchon | mm | 110 |
Dimension C du manchon | mm | 222.3 |
Dimension D du manchon | mm | 120 |
Dimension E du manchon | mm | 137.3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | L'ensemble | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | L'ensemble |
Hauteur , H | mm | 280 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 161 |
Longueur , L | mm | 160 |