Jeu piston/chemise U5MK0275 Perkins, 3 segments [Bepco]
Bepco
United Kingdom
Diamètre du piston , d | mm | 100 |
---|---|---|
Dimension A du piston | mm | 70.02 |
Dimension E du piston | mm | 38 |
Nombre d'anneaux , n | 3 | |
Dimension B de piston | mm | 13.48 |
Dimension D du piston | mm | 108.06 |
Hauteur , H | mm | 3.5 |
Dimension A du manchon | mm | 100 |
Dimension B du manchon | mm | 104.17 |
Dimension C du manchon | mm | 226.44 |
Dimension D du manchon | mm | 107.44 |
Dimension E du manchon | mm | 3.86 |
Hauteur , H2 | mm | 4 |
Hauteur , Н1 | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | L'ensemble | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |