Throttle control sensor for farm machinery engine RE575334 John Deere [Original]
John Deere
United States
Poids , W | kg | 0.05 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 4.5 |
Longueur , L | mm | 51 |
Hauteur , H | mm | 39 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 32 |
Largeur , B | mm | 46 |
Diamètre de la tige , Dh | mm | 6.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |