Pompe à eau moteur - 353.200.56.01 Mercedes-Benz
Bepco
United Kingdom
Poids , W | kg | 6.8 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 15.5 |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.5 |
Longueur , L | mm | 285 |
Hauteur , H | mm | 155 |
Fil , M | M8 | |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 10.5 |
Diamètre du tuyau de radiateur | mm | 45 |
Largeur , B | mm | 170 |
* The parameters may differ from the actual ones.