Vilebrequin du moteur U5BG0019 Perkins [Genmot]
Genmot
Turkey
Poids , W | kg | 29.63 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 10 |
Nombre de splines , F | 44 | |
Nombre de trous de fixaction , N | 3+6 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10 |
Longueur , L | mm | 620 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 11 |
Longueur de queue , Lsh | mm | 60 |
Diamètre de l'arbre , Ds | mm | 47.65 |
clé de rainure | mm | 18х6х6 |
Cylindres , CYL | 4 | |
Longueur de queue , Ls | mm | 60 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 160 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 230 |
Longueur , L | mm | 660 |