Thermostat du moteur - 4133L036 Perkins [Agro Parts]
Agro Parts
Italy
Diamètre interieur , d | mm | 43 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 35 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10 |
Longueur , L | mm | 113 |
Hauteur , H | mm | 81 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 62 |
Diamètre du tuyau de radiateur | mm | 51 |
Largeur , B | mm | 95 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 105 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 105 |
Longueur , L | mm | 170 |
Le produit est surdimensionné