Plaque de ressort de cylindre faucheuse - 643750 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 4 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 90 |
Diamètre exterieur , D | mm | 167 |
Diamètre intérieur en pouces , d | inch | 3.5 |
Diamètre extérieur en pouces , D | inch | 6.5 |
Nombre de trous de fixaction , N | 4 | |
Largeur , W | mm | 175 |
Épaisseur , S | mm | 30 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 16 |
Longueur , L | mm | 192 |
Fil , M | М16 | |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 8 |
Diamètre des trous de fixation, 2 , Dmm | mm | 16 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 110 |
Filetage , M1 | М8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |