Levier de variateur de cueilleur 670210 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 1.54 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 51 |
Diamètre exterieur , D | mm | 61 |
Nombre de trous de fixaction , N | 1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 22.5 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 22 |
Longueur , L | mm | 215 |
Hauteur , H | mm | 62 |
Fil , M | M10 | |
Largeur , B | mm | 180 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |