Arbre Lame de Faucheuse - 612311 adaptable pour Claas
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 10 |
---|---|---|
Diamètre exterieur , D | mm | 35 |
Nombre de trous de fixaction , N | 2 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8 |
Longueur , L | mm | 1365 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 83 |
clé de rainure | mm | 140x10x5 |
clé de rainure 2 | mm | 120x10x5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 50 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 50 |
Longueur , L | mm | 1380 |