Couteau de Cutting unit roller 03201900 Capello Quasar [MWS]
MWS
Germany
Poids , W | kg | 1.2 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 3 | |
Longueur , L | mm | 450 |
Hauteur , H | mm | 6 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 172 |
Taille du trou , Sh | mm | 20х13,5 |
Largeur , B | mm | 61 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Hauteur , H | mm | 10 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 70 |
Longueur , L | mm | 460 |