Joint de Reducer of the harvester 0.5mm, 1.300.222 Oros
Agro Parts
Italy
Nombre de trous de fixaction , N | 6+2 | |
---|---|---|
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10.7 |
Épaisseur , S | mm | 0.5 |
Longueur , L | mm | 242 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 6 |
Taille du trou , Sh | mm | 250х90 |
Largeur , B | mm | 120 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 0.5 |
Poids , W | г | 6 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |